20 de febrero de 2013

Tabla de tiempos de la segunda jornada de test en Barcelona


Pos  Piloto             Equipo          Tiempo     Dif.     Vueltas 
 1.  Sergio Perez       McLaren         1m21.848s           97  
 2.  Sebastian Vettel   Red Bull        1m22.197s  +0.349   84  
 3.  Kimi Raikkonen     Lotus           1m22.697s  +0.849   43  
 4.  Lewis Hamilton     Mercedes        1m22.726s  +0.878   121 
 5.  Fernando Alonso    Ferrari         1m23.247s  +1.399   76  
 6.  Valtteri Bottas    Williams        1m23.561s  +1.713   98  
 7.  Daniel Ricciardo   Toro Rosso      1m23.718s  +1.870   70  
 8.  Paul di Resta      Force India     1m23.971s  +2.123   62  
 9.  Nico Hulkenberg    Sauber          1m24.205s  +2.357   88  
10.  Max Chilton        Marussia        1m25.115s  +3.267   67  
11.  Charles Pic        Caterham        1m26.243s  +4.395   102

No hay comentarios:

Publicar un comentario